Mittwoch 4. Juli 2012   Ersatzdaten 11. Juli / 22. August

Seeüberquerung auf einen Blick

Jahr   Schwimmen Schwimmen Aqua- Total
    Jugendliche Erwachsene jogger pro Jahr
1985 1. Datum 250 - - 250
1986 1. Datum 320 831 - 1151
1987 2. Datum 660 680 - 1340
1988 1. Datum 800 787 - 1587
1989 1. Datum 720 1100 - 1820
1990 1. Datum 850 751 - 1601
1991 2. Datum 900 1282 - 2182
1992 1. Datum 450 682 - 1132
1993 1. Datum 1100 1182 - 2282
1994 1. Datum 1184 1514 - 2698
1995 1. Datum 559 975 - 1534
1996 3. Datum 500 1151 - 1651
1997 3. Datum 539 1715 - 2254
1998 3. Datum 267 2099 - 2366
1999 abgesagt - - - 0
2000 1. Datum 416 1615 - 2031
2001 3. Datum 223 2760 - 2983
2002 abgebrochen 212 142 - 354
2003 2. Datum 493 4308 - 4801
2004 3. Datum 278 4286 - 4564
2005 abgesagt - - - 0
2006 abgebrochen 275 3499 - 3774
2007 abgesagt - - - 0
2008 1. Datum 311 4691 15 5017
2009 1. Datum 250 5698 8 5956
2010 1. Datum 294 7016 24 7334
2011 abgebrochen 67 2533 11 2611
  Total 11918 50897 58 63273
.